上火式烤爐

| 型 號: | GAA14 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式4管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長62×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長42×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化7.7kW
天然9.1kW
|
|
|
| 型 號: | GAB14 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式4管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長62×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長42×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化7.7kW
天然9.1kW
|
|
|

| 型 號: | GAA16 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式6管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長82×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長62×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化11.6kW
天然13.7kW
|
|
|
| 型 號: | GAB16 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式6管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長82×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長62×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化11.6kW
天然13.7kW
|
|
|

| 型 號: | GAA18 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式8管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長102×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長82×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化15.5kW
天然18.2kW
|
|
|
| 型 號: | GAB18 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式8管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長102×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長82×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化15.5kW
天然18.2kW
|
|
|

| 型 號: | GAA110 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式10管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長122×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長102×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化19.3kW
天然22.8kW
|
|
|
| 型 號: | GAB110 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式10管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長122×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長102×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化19.3kW
天然22.8kW
|
|
|

| 型 號: | GDC34 |
|---|---|
| 品 名: | 新型上火式4管烤爐 |
| 尺 寸: | 長82×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長62×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化14.3kW
天然12.7kW
|
|
|

| 型 號: | GDC36 |
|---|---|
| 品 名: | 新型上火式6管烤爐 |
| 尺 寸: | 長112×寬49×高63cm |
| 烤網尺寸: | 長102×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化21.4kW
天然19.1kW
|
|
|

| 型 號: | GDC31 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式1管烤爐(小) |
| 尺 寸: | 長47×寬29×高38cm |
| 烤網尺寸: | 長29×寬22cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化3.6kW
天然2.7kW
|
|
|

| 型 號: | GDC51 |
|---|---|
| 品 名: | 上火式1管烤爐(大) |
| 尺 寸: | 長66×寬29×高38cm |
| 烤網尺寸: | 長50×寬26cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化4.8kW
天然6.1kW
|
|
|
◆ 商品圖片僅供參考,請以實際物品為準。

