下火式烤爐

| 型 號: | GBA24 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式4管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長58×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長52×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化6.7kW
天然10.8kW
|
|
|
| 型 號: | GBB24 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式4管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長58×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長52×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化6.7kW
天然10.8kW
|
|
|

| 型 號: | GBA26 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式6管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長78×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長72×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化10kW
天然16.2kW
|
|
|
| 型 號: | GBB26 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式6管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長78×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長72×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化10kW
天然16.2kW
|
|
|

| 型 號: | GBA28 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式8管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長98×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長92×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化13.4kW
天然21.6kW
|
|
|
| 型 號: | GBB28 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式8管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長98×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長92×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化13.4kW
天然21.6kW
|
|
|

| 型 號: | GBA210 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式10管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鍍鋁 |
| 尺 寸: | 長118×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長112×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化16.7kW
天然27kW
|
|
|
| 型 號: | GBB210 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式10管烤爐 |
| 燃燒器材質: | 鑄鐵 |
| 尺 寸: | 長118×寬54×高30cm |
| 烤網尺寸: | 長112×寬37cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化16.7kW
天然27kW
|
|
|

| 型 號: | GDA22 |
|---|---|
| 品 名: | 下火式2管烤爐 |
| 尺 寸: | 長30×寬49×高21cm |
| 烤網尺寸: | 長21×寬31cm |
| 瓦 斯: | 液化 / 天然 |
| 瓦斯消耗量: |
液化3.3kW
天然5.4kW
|
|
|
◆ 商品圖片僅供參考,請以實際物品為準。

